¿Cuántas calorías se queman al correr?
Alguien que pesa 70 kg quema aproximadamente 809 kilocalorías (kcals) por hora con correr. Calcule su propio consumo de calorías a continuación para tener una idea de cuántas calorías quema con Correr o use nuestra calculadora en línea para otras actividades.
 
            | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |
|---|---|---|---|
| Hiking : Cross-Country | 691 kcal | 790 kcal | 888 kcal | 
| Correr 10 km/h | 720 kcal | 823 kcal | 926 kcal | 
| Correr 11 km/h | 809 kcal | 924 kcal | 1040 kcal | 
| Correr 13 km/h | 867 kcal | 991 kcal | 1115 kcal | 
| Correr 14 km/h | 941 kcal | 1075 kcal | 1210 kcal | 
| Correr 16 km/h | 1066 kcal | 1218 kcal | 1370 kcal | 
| Correr | 809 kcal | 924 kcal | 1040 kcal | 
| Correr 8 km/h | 610 kcal | 697 kcal | 784 kcal | 
 
         
                         
                         
                        